| ID | IFSC | Name and Address | MICR | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 114452 | BARB0VJELLI | BANK OF BARODA NO4,SATHYA MOORTHY NAGAR, , ELLIS NAGAR,70 FEET ROAD, , MADURAI , MADURAI , 625016 | 625012016 | 022 1800223344 |
| 114453 | BARB0VJGUMM | BANK OF BARODA OPP TO MALLESHWARI MAHAL, , RETTEMBEDU ROAD , GUMMIDIPOONDI, TIRUVALLUR , GUMMIDIPOONDI , 601201 | 600012136 | 022 1800223344 |
| 114454 | BARB0VJKALL | BANK OF BARODA NO.41, , KACHIRAPALAYAM ROAD, , KALLAKURICHI , KALLAKKURICHI , 606213 | 606012102 | 022 1800223344 |
| 114455 | BARB0VJKARU | BANK OF BARODA K V R COMPLEX , 80 FEET ROAD , KARUR , KARUR , 639002 | 639012005 | 022 1800223344 |
| 114456 | BARB0VJKAYM | BANK OF BARODA 121, VAKKIL STREET, , DHARAPURAM ROAD. , KALIMEDU, KANGAYAM. TIRUPUR , KANGAYAM , 638701 | 641012111 | 022 1800223344 |
| 114457 | BARB0VJKDMB | BANK OF BARODA 519, FIRST FLOOR, VELLALAR STREET, , OPPOSITE TO BEST HOSPITAL, KODAMBAKKAM , CHENNAI , CHENNAI , 600024 | 600012127 | 022 1800223344 |
| 114458 | BARB0VJKONI | BANK OF BARODA 27170,METUPALYAM RD , KOTAGIRI , NILGIRI DIST , KOTAGIRI , 643217 | 643012304 | 022 1800223344 |
| 114459 | BARB0VJKOSA | BANK OF BARODA NO.187, REDDIYUR , KOLNAIKANPATTI, MTPS POST , METTUR DAM, SALAM , KOLNAICKENPATTI , 636406 | 636012015 | 022 1800223344 |
| 114460 | BARB0VJKOSI | BANK OF BARODA 140,MAIN STREET , KOTHAMANGALAM , SIVAGANGA DIST , KOTHAMANGALAM , 630105 | 630012006 | 022 1800223344 |
| 114461 | BARB0VJKOVI | BANK OF BARODA 155,KOVILPATHAGAI MAIN ROAD , KOVILPATHAGAI,AVADI , CHENNAI , CHENNAI , 600062 | 600012120 | 022 1800223344 |
| 114462 | BARB0VJKPPU | BANK OF BARODA NEAR MASAN KARUPPAR KOIL , PUDUKKOTTAI MAIN ROAD , KOPPANAPATTI , KOPPANAPATTI , 622401 | 622012005 | 022 1800223344 |
| 114463 | BARB0VJKPRM | BANK OF BARODA 227, GANDHI ROAD , KANCHIPURAM , , KANCHIPURAM , 631501 | 600012114 | 022 1800223344 |
| 114464 | BARB0VJKRMB | BANK OF BARODA NO.84, , KALAPATTY ROAD, KURUMBAPALAYAM, , SS KULAM, , KURUMBAPALAYAM , 641107 | 641012042 | 022 1800223344 |
| 114465 | BARB0VJKUDP | BANK OF BARODA KATTUKUDIPATTI , TIRUPATTUR TALUK , SIVAGANGAI DISTRICT , KATTUKUDIPATTI , 630410 | 630012007 | 022 1800223344 |
| 114466 | BARB0VJKUKO | BANK OF BARODA 42,MUTT STREET , KUMBAKONAM , TANJAUR DIST , KUMBAKONAM , 612001 | 612012005 | 022 1800223344 |
| 114467 | BARB0VJKUSE | BANK OF BARODA NO231111,2 D NOVAS ARK, , CONVENT JUNCTION KULASEKHARAM , KANYAKUMARI , KANYAKUMARI , 629161 | 629012105 | 022 1800223344 |
| 114468 | BARB0VJKUTH | BANK OF BARODA NO.3 VANIAR STREET , KUNDRATHUR , THIRUVARUR DIST , CHENNAI , 600069 | 600012117 | 022 1800223344 |
| 114469 | BARB0VJMART | BANK OF BARODA 435A17,PADMANABHA COMMERCIAL , COMPLEX,OPP.NEW BUS STAND , MARKET ROAD,MARTHANDUM , MARTHANDUM , 629165 | 629012104 | 022 1800223344 |
| 114470 | BARB0VJMNRG | BANK OF BARODA NO.2, KAMMALA STREET , NEAR MAHAMARIAMMAN TEMPLE , MANNARGUDI , MANNARGUDI , 614001 | 614012003 | 022 1800223344 |
| 114471 | BARB0VJMOON | BANK OF BARODA 3555, MAIN ROAD, , MOONDRADAIPPU, , NANGUNERI TALUK, , MOONDRADAIPPU , 627152 | 627012013 | 022 1800223344 |
| 114472 | BARB0VJMTHI | BANK OF BARODA NO.12 M K P COMPLEX, , WEST CAR ST,THIRUCHENGODE , NAMAKKAL DIST. , THIRUCHENGODE , 637211 | 638012021 | 022 1800223344 |
| 114473 | BARB0VJMVRM | BANK OF BARODA NO194, , BAZAAR STREET, MADHAVARAM, , CHENNAI , MATHAVARAM , 600060 | 600012139 | 022 1800223344 |
| 114474 | BARB0VJMYLA | BANK OF BARODA 41,MAHADHONA STREET , MYLADUTHORAI , NAGAPATTINAM DIST , MYLADUTHORAI , 609001 | 609012003 | 022 1800223344 |
| 114475 | BARB0VJNAGP | BANK OF BARODA NO7,PERUMAL NORTH STREET , NAGAPATTINAM , , NAGAPATTINAM , 611001 | 611012003 | 022 1800223344 |
| 114476 | BARB0VJNAKA | BANK OF BARODA RAM BUILDING , 145,TRICHY ROAD , NAMAKKAL , NAMAKKAL , 637002 | 636012013 | 022 1800223344 |
PHP Code Builder is a website for auto generating CRUD(Create Read Update and Delete) code for Codeigniter, Laravel, Cake PHP and Core PHP with simple UI & UX Form .. read more
Copyrights © IFSC & MICR Code Finder