| ID | IFSC | Name and Address | MICR | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 126052 | APGV0004142 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK MULKALAPALLI 4142,Mandal Mulkalapally,Dist KHAMMAM. 507 115 | 9490157193 | |
| 126053 | APGV0004144 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK BANDARUGUDEM,Mandal Manuguru,Dist KHAMMAM. 507 117 | 9490157195 | |
| 126054 | APGV0004157 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK JULURPAD ,Mandal Julurpad,Dist KHAMMAM. 507 166 | 9490153737 | |
| 126055 | APGV0004158 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK SUJATHANAGAR,Mandal Kothagudem,Dist KHAMMAM. 507 120 | 9490157205 | |
| 126056 | APGV0004159 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK DAMMAPETA ,Mandal Dammapeta,Dist KHAMMAM. 507 306 | 9490157206 | |
| 126057 | APGV0004160 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK H NO 51125,NEAR NEW BUS STATION,YELLANDU,507123 | 9490157207 | |
| 126058 | APGV0004164 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK RAMAVARAM 4164,Mandal Kothagudem,Dist KHAMMAM. 507 118 | 9490157211 | |
| 126059 | APGV0004167 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK NARSAPURAM 4167,Mandal Dummugudem,Dist KHAMMAM. 507 111NARSAPURAM 4167 | 9490157214 | |
| 126060 | APGV0004168 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK KOTHAGUDEM 4168,MANDAL KOTHAGUDEM,DIST KHAMMAM. 507 101KOTHAGUDEM 4168 | 507779008 | 0-9490157215 |
| 126061 | APGV0004174 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK DAMMAPETA X ROAD, Palvoncha 4174,Naik Complex, Palvoncha,Dist Khammam507115 | 9490157221 | |
| 126062 | APGV0004175 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK SARAPAKA 4175,Sarapaka, Mdl Burgumpahad,Dist Khammam. 507128SARAPAKA 4175 | 9490157222 | |
| 126063 | APGV0004180 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK H.No. 23, BHADRACHALAM ROAD, VINAYAKAPURAM, VINAYAKAPURAM, 507301 | 7382620363 | |
| 126064 | APGV0004184 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK Venkateswara Colony Branch, 9159, Gollagatta Road, Venkateswara Colony, 507111 | 7382632686 | |
| 126065 | APGV0004186 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK JAGANNADHAPURAM,JAGANNADHAPURAMP.O ,MULAKALAPALLIMANDAL ,KHAMMAM DISTRICT,PIN 507115 | 8331011467 | |
| 126066 | APGV0004187 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK CHUNCHUPALLY BRANCH,BESIDE PATTABHIRAMARAO HOSPITAL CHUNCHUPALLY, KOTHAGUDEMMANDAL,KHAMMAM DISTRICT, PIN507101 | 8331011468 | |
| 126067 | APGV0004188 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK MORAMPALLY BANJAR, H NO 137, MORAMPALLY BANJAR, BURGAMPAD MANDAL,KHAMMAM DISTRICT, PIN507114 | 8331011462 | |
| 126068 | APGV0004189 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK H. NO. 419, GOVERNMENT HOSPITAL ROAD, JAGADAMBA CENTRE, YELLANDU, 507123 | 8331010407 | |
| 126069 | APGV0004190 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK H. No. 535/6, MAHESWARI THEATER ROAD, LAXMIDEVIPALLI, LAXMIDEVIPALLI, 507101 | 8331010406 | |
| 126070 | APGV0004192 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK H.No. 161142, MAIN ROAD, KORRAJULAGUTTA, KORRAJULAGUTTA, BHADRACHALAM, 507111 | 8331010453 | |
| 126071 | APGV0004193 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK H.No. 133/D4, MAIN ROAD, KARAKAGUDEM, KARAKAGUDEM, 507117 | 8331010454 | |
| 126072 | APGV0004195 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK H. No. 1149/1, BUSTAND ROAD, CHARLA, CHARLA, 507133 | 8331010455 | |
| 126073 | APGV0004198 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK H.No.71325/3, MAIN ROAD, PV COLONY, SAMATHSINGARAM, MANUGURU, 507117 | 8332988642 | |
| 126074 | APGV0004199 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK H. No. 54140, MAIN ROAD, NAVABHARATH NAGAR, PALONCHA, PALONCHA, 507115 | 8332988643 | |
| 126075 | APGV0004203 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK H.No.1144, Bodu, Tekulapally Mandal, Bhadradri Kothagudem District Telangana 507124 | 8332041171 | |
| 126076 | APGV0004204 | ANDHRA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK H.No.676/11/C, Main Road Edulla Bayyaram VillagePinapaka Mandal, Bhadradri Kothagudem Telangana Dt Pin 507117 | 8332041158 |
PHP Code Builder is a website for auto generating CRUD(Create Read Update and Delete) code for Codeigniter, Laravel, Cake PHP and Core PHP with simple UI & UX Form .. read more
Copyrights © IFSC & MICR Code Finder